Корзина покупок пуста!
Артикул: | ST-02479 |
Гарантия: | 1 ГОД в соответствии с законодательством РФ |
![]() |
Строительный уровень магнитный STABILA 70W – инструмент, предназначенный для проверки горизонтальности и вертикальности осей при проведении различных работ. Технические характеристики модели 70W 02479: Длина: 120 см Погрешность: 0,5 мм/м Кол-во пузырьковых колб:
Кол-во рабочих поверхностей: 1 Тип профиля: прямоугольный усиленный Особенности строительного уровня магнитного 70W марки STABILA: Удобство эксплуатации Эта стандартная модель имеет небольшой вес и потому особенно удобна в работе. Надежность 70W фирмы STABILA покрыт прочным порошковым лаком. Также 70W имеет съемные заглушки для защиты от падений. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | 70 | 70-2 | 70 M | 70 W | 70 P-2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Точность в обычном положении | 0,5 мм/м | 0,5 мм/м | 0,5 мм/м | 0,5 мм/м | 0,5 мм/м | ||||||||||||||||||||||||||||||
Точность при измерении над головой, точнее в перевёрнутом положении ватерпаса | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Измерительные поверхности | 1 x покрытые лаковым покрытием | 1 x покрытые лаковым покрытием | 1 x покрытые лаковым покрытием | 1 x покрытые лаковым покрытием | 1 x покрытые лаковым покрытием | ||||||||||||||||||||||||||||||
Типы пузырьковой камеры | 1 x горизонтальная камера 1 x вертикальная камера |
1 x горизонтальная камера 2 x вертикальная камера |
1 x горизонтальная камера 1 x вертикальная камера |
1 x горизонтальная камера 1 x вертикальная камера 1 x вращающаяся пузырьковая камера, для определения угла |
2 x горизонтальная камера 2 x вертикальная камера |
||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль | Гладко-стенный прямоугольный профиль | Гладко-стенный прямоугольный профиль | Гладко-стенный прямоугольный профиль | Гладко-стенный прямоугольный профиль | Гладко-стенный прямоугольный профиль | ||||||||||||||||||||||||||||||
Защитные колпачки | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||
Магниты | — | — | Редкоземельный магниты | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пластины | — | — | — | — | 2 x пластины | ||||||||||||||||||||||||||||||
Длина / Номер артикула | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 см | 02281/5 | — | 02871/8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 см | 02282/2 | 14187/5 | 02872/5 | 02472/7 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 см | 02283/9 | — | 02143/6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 см | 02284/6 | 02324/9 | 02874/9 | 02474/1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 см | 02286/0 | 14188/2 | 02875/6 | 02475/8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 см | — | 02327/0 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 см | 02288/4 | 14189/9 | 02876/3 | 02478/9 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 см | 02289/1 | 02329/4 | 02149/8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 см | 02290/7 | — | 02877/0 | — | 02420/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180 см | 02291/4 | 14190/5 | 02878/7 | — | 02421/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 см | 02292/1 | — | 02879/4 | — |
Похожие товары
Наши эксперты рекомендуют: (19)
|